
Camping am Bauernhof
Hof Eichholz 1-8
17258 Feldberg
Tel.: +49 039831 21084
Fax: +49 39831 21534
Unsere Preisübersicht
Preise pro Übernachtung auf dem Campingplatz
Ganzjährig geöffnet, alle Preise inkl. gesetzl. MwSt. und zzgl. Kurtaxe
| Preisliste |
||
|---|---|---|
| Nebensaison 01.11.-31.03. | Hauptsaison 01.04.-30.10. | |
| Komfortplatz | 8,00 EUR | 11,00 EUR |
| Wohnwagen und PKW | 4,00-7,00 EUR | 5,00-8,00 EUR |
| Wohnmobil | 3,00-6,00 EUR | 4,00-8,00 EUR |
| Zelt | 3,00-6,00 EUR | 3,00-8,00 EUR |
| Person (ab 14 Jahre) | 4,00 EUR | 5,00 EUR |
| Kind (2 - 13 Jahre) | 2,50 EUR | 3,00 EUR |
| Hund | 2,00 EUR | 3,00 EUR |
| Boot | 0,50-3,00 EUR | 1,00-3,00 EUR |
| PKW | 1,00 EUR | 2,50 EUR |
| Krad | 1,00 EUR | 2,00 EUR |
| PKW-Hänger | 1,00 EUR | 2,50 EUR |
| PKW-Parkplatz | 1,00 EUR | 2,00 EUR |
| Müll | 0,50 EUR | 0,50 EUR |
| Elektroanschluss | 2,00 EUR | 2,00 EUR |
| Elektroenergie (KW/h) | 0,48 EUR | 0,48 EUR |
| Kurtaxe | Wird laut Satzung der Stadt Feldberg erhoben. | |
Preise für Besucher des Platzes
| Preisliste |
||
|---|---|---|
| Nebensaison 01.11.-31.03. | Hauptsaison 01.04.-30.10. | |
| Besucher (Campingplatz oder Badewiese) |
2,00 EUR | 2,00 EUR |
| Boot ein- und aussetzen | 3,00 EUR | 3,00 EUR |
| PKW abstellen | 2,00 EUR | 2,00 EUR |
Preise für Ferienunterkünfte
| Preisliste |
||
|---|---|---|
| Nebensaison 01.11.-31.03. | Hauptsaison 01.04.-30.10. | |
| Ferienhaus oder Mobilheim (2 Erwachsene und 2 Kinder) | ||
| 1 Nacht | 49,00 EUR | 54,00 EUR |
| jede weitere Nacht | 39,00 EUR | 44,00 EUR |
| 1 Woche | 238,00 EUR | 288,00 EUR |
| 2 Wochen |
450,00 EUR | 546,00 EUR |
| 3 Wochen | 760,00 EUR | 810,00 EUR |
| Ferienwohnung (2 Erwachsene) | ||
| 1 Nacht | 43,00 EUR | 49,00 EUR |
| jede weitere Nacht | 33,00 EUR | 39,00 EUR |
| 1 Woche | 220,00 EUR | 255,00 EUR |
| 2 Wochen | 410,00 EUR | 485,00 EUR |
| 3 Wochen | 700,00 EUR | 750,00 EUR |
| Elektroenergie je KW/h | 0,24 EUR | 0,48 EUR |
| Gas je m³ | 2,15 EUR | 2,15 EUR |
